Bursa Malaysia companies, read from their annual reports从年报读懂大马上市公司
The company这家公司
What it does, how its revenue divides, and who controls it.做什么、营业额怎么分、谁控制它。
Where the money goes钱去了哪里
Where its cash came from and went, year by year.每年现金从哪里来、到哪里去。
Did it deliver有没有做到
What it said it would do, and what its later reports show.它说要做的,以及之后年报显示的。
Every statement links to the report page it comes from. No rating and no advice.每一句都附年报出处页码。不评级,不构成投资建议。
| Company公司 | Code代号 | Market市场 | Annual reports年报 |
|---|---|---|---|
| 3REN Berhad | 0328 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad | 5326 | Main Market主板 | 2024–2025 |
| Able Global Berhad | 7167 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| ACO Group Berhad | 0218 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Advance Information Marketing Berhad | 0122 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Aemulus Holdings Berhad | 0181 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Agricore CS Holdings Berhad | 0309 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| AGX Group Berhad | 0299 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| AIMFLEX Berhad | 0209 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| AIZO Group Berhad | 7219 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Ajinomoto (Malaysia) Berhad | 2658 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Alcom Group Berhad | 2674 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Alpha IVF Group Berhad | 0303 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Ancom Logistics Berhad | 0048 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Aneka Jaringan Holdings Berhad | 0226 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| AppAsia Berhad | 0119 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Arrow Systems Berhad | 0362 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| Artroniq Berhad | 0038 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Asdion Berhad | 0068 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Asia File Corporation Bhd. | 7129 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Asia Poly Holdings Berhad | 0105 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Asian Pac Holdings Berhad | 4057 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| AuMAS Resources Berhad | 0098 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Autocount Dotcom Berhad | 0276 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Azam Jaya | 5329 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Batu Kawan Berhad | 1899 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Berjaya Assets Berhad | 3239 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Bertam Alliance Berhad | 9814 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Binasat Communications Berhad | 0195 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Bioalpha Holdings Berhad | 0179 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Bright Packaging Industry Berhad | 9938 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Brite-Tech Berhad | 0011 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| British American Tobacco (Malaysia) Berhad | 4162 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| BSL Corporation Berhad | 7221 | Main Market主板 | 2022–2025 |
| BWYS Group Berhad | 0313 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| C.I. Holdings Berhad | 2828 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| CAB Cakaran Corporation Berhad | 7174 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Cabnet Holdings Berhad | 0191 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| CAM Resources Berhad | 7128 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Camaroe Berhad | 0371 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Cape EMS Berhad | 5311 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Carlo Rino Group Berhad | 0335 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| CBH Engineering Holding Berhad | 0339 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Censof Holdings Berhad | 5195 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Cheeding Holdings Berhad | 0372 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| Cheetah Holdings Berhad | 7209 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Chemlite Innovation Berhad | 0348 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Chin Well Holdings Berhad | 5007 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Cloudpoint Technology Berhad | 0277 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Cnergenz Berhad | 0246 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Colform Group Berhad | 0341 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Concrete Engineering Products Berhad | 8435 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Country View Berhad | 5049 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| CPE Technology Berhad | 5317 | Main Market主板 | 2024–2025 |
| Crest Builder Holdings Berhad | 8591 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Crest Group Berhad | 0323 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Critical Holdings Berhad | 0291 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Cropmate Berhad | 0331 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| CUCKOO International (MAL) Berhad | 5336 | Main Market主板(Main Market) | 2025–2025 |
| Cuscapi Berhad | 0051 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| CWG Holdings Berhad | 9423 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Dataprep Holdings Bhd | 8338 | Main Market主板(Main Market) | 2022–2025 |
| Digistar Corporation Berhad | 0029 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| DKLS Industries Berhad | 7528 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| DPI Holdings Berhad | 0205 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| DS Sigma Holdings Berhad | 0269 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| DutaLand Berhad | 3948 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Dutch Lady Milk Industries Berhad | 3026 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| ECM Libra Group Berhad | 2143 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Eco-Shop Marketing Berhad | 5337 | Main Market主板(Main Market) | 2025–2025 |
| Ecobuilt Holdings Berhad | 0059 | Main Market主板 | 2023–2026 |
| EcoFirst Consolidated Bhd. | 3557 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Ecomate Holdings Berhad | 0239 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Econframe Berhad | 0227 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Edelteq Holdings Berhad | 0278 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Efficient E-Solutions Berhad | 0064 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Elridge Energy Holdings Berhad | 0318 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Elsoft Research Berhad | 0090 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Emits Berhad | 0346 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Enproserve Group Berhad | 0367 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| ENRA Group Berhad | 8613 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| EPB Group Berhad | 0317 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Epicon Berhad | 4847 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| ERDASAN GROUP BERHAD | 0072 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| ES Ceramics Technology Berhad | 0100 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| ES Sunlogy Berhad | 0345 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| ETA Group Berhad | 9946 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Eversafe Rubber Berhad | 0190 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Express Powerr Solutions (M) Berhad | 0370 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| FACB Industries Incorporated Berhad | 2984 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Farm Price Holdings Berhad | 0304 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Farmiera Berhad | 0378 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Fast Energy Holdings Berhad | 0084 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Favelle Favco Berhad | 7229 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Federal International Holdings Berhad | 8605 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Feytech Holdings Berhad | 5322 | Main Market主板 | 2024–2025 |
| Fibromat | 0355 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Flexidynamic Holdings Berhad | 0231 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| FM Global Logistics Holdings Berhad | 7210 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Focus Dynamics Group Berhad | 0116 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Formosa Prosonic Industries Berhad | 9172 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Frontken Corporation Berhad | 0128 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| G Capital Berhad | 7676 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Gadang Holdings Berhad | 9261 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| GDB Holdings Berhad | 0198 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Genetec Technology Berhad | 0104 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Geohan Corporation Berhad | 5345 | Main Market主板(Main Market) | 2025–2025 |
| George Kent (Malaysia) Berhad | 3204 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| GFM Services Berhad | 0039 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Go Hub Capital Berhad | 0311 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Gopeng Berhad | 2135 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Greatech Technology Berhad | 0208 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Green Ocean Corporation Berhad | 0074 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Green Packet Berhad | 0082 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Greentronics Technology Berhad | 7943 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Gromutual Berhad | 9962 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| GuocoLand (Malaysia) Berhad | 1503 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Hap Seng Consolidated Berhad | 3034 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Harbour-Link Group Berhad | 2062 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad | 5008 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Hartanah Kenyalang Berhad | 0359 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| HE Group Berhad | 0296 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Hengyuan Refining Company Berhad | 4324 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Hextar Capital Berhad | 0035 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Hextar Retail Berhad | 7202 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Hexza Corporation Berhad | 3298 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| HI Mobility Berhad | 5335 | Main Market主板 | 2026–2026 |
| Hiap Teck Venture Berhad | 5072 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| HIL Industries Berhad | 8443 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Ho Wah Genting Berhad | 9601 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Hong Leong Industries Berhad | 3301 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| HSS Engineers Berhad | 0185 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Iconic Worldwide Berhad | 9113 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| ICT Zone Asia Berhad | 0358 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| Ideal Capital Berhad | 9687 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| IFCA MSC Berhad | 0023 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Inch Kenneth Kajang Rubber Public Limited Company | 2607 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Infoline Tec Group Berhad | 0253 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2026 |
| Insas Berhad | 3379 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Inta Bina Group Berhad | 0192 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| IRIS Corporation Berhad | 0010 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Iskandar Waterfront City Berhad | 1589 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| JAG Berhad | 0024 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| JAKS Resources Berhad | 4723 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Jasa Kita Berhad | 8648 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Jati Tinggi Group Berhad | 0292 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Jaya Tiasa Holdings Berhad | 4383 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Jaycorp Berhad | 7152 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| JcbNext Berhad | 0058 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| JHM Consolidation Berhad | 0127 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Johan Holdings Berhad | 3441 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Johor Plantations Group Berhad | 5323 | Main Market主板 | 2024–2025 |
| K-One Technology Berhad | 0111 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Kamdar Group (M) Berhad | 8672 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Karyon Industries Berhad | 0054 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Kawan Renergy Berhad | 0307 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kee Ming Group Berhad | 0392 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| KESM Industries Berhad | 9334 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Key Alliance Group Berhad | 0036 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Keyfield International Berhad | 5321 | Main Market主板 | 2024–2025 |
| KHPT Holdings Berhad | 0322 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad | 0210 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Kinergy Advancement Berhad | 0193 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| KJTS Group Berhad | 0293 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kossan Rubber Industries Bhd. | 7153 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Kotra Industries Berhad | 0002 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| KTI Landmark Berhad | 0308 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kuala Lumpur Kepong Berhad | 2445 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Kucingko Berhad | 0315 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| L&P Global Berhad | 0268 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| LAC Med Berhad | 5341 | Main Market主板 | 2025–2025 |
| Lambo Group Berhad | 0018 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Lay Hong Berhad | 9385 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Leader Steel Holdings Berhad | 9881 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| LFE Corporation Berhad | 7170 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| LGMS Berhad | 0249 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Lien Hoe Corporation Berhad | 3573 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Life Water Berhad | 5328 | Main Market主板(Main Market) | 2025–2025 |
| Lim Seong Hai Capital Berhad | 0351 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Lotus Circular Berhad | 7234 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| LYC Healthcare Berhad | 0075 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| MAG Holdings Berhad | 0095 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Malayan Cement Berhad | 3794 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Malaysian Pacific Industries Berhad | 3867 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Master Tec Group Berhad | 0295 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Matang Berhad | 0189 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Maxim Global Berhad | 4022 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Mega First Corporation Berhad | 3069 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Mega Fortris Berhad | 5327 | Main Market主板(Main Market) | 2025–2025 |
| Melewar Industrial Group Berhad | 3778 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Menang Corporation (M) Berhad | 1694 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Mercury Industries Berhad | 8192 | Main Market主板(Main Market) | 2022–2025 |
| Mercury Securities Group Berhad | 0285 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Mesiniaga Berhad | 5011 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Mestron Berhad | 0207 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Meta Bright Group Berhad | 2097 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Metro Healthcare Berhad | 0329 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Microlink Solutions Berhad | 0126 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Minox International Group Berhad | 0288 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Mitrajaya Holdings Berhad | 9571 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad | 5319 | Main Market主板 | 2024–2025 |
| Mlabs Systems Berhad | 0085 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| MMAG Holdings Berhad | 0034 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Mobilia Holdings Berhad | 0229 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| MQ Technology Berhad | 0070 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| MSB Global Group Berhad | 0350 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| MTAG Group Berhad | 0213 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Mtouche Technology Berhad | 0092 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Muda Holdings Berhad | 3883 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Mulpha International Bhd. | 3905 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Multi-Usage Holdings Berhad | 9539 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| MYMBN Berhad | 0280 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| MyTech Group Berhad | 7692 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| N2N Connect Berhad | 0108 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| NationGate Holdings Berhad | 0270 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| NetX Holdings Berhad | 0020 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Nexgram Holdings Berhad | 0096 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Niche Capital Emas Holdings Berhad | 7139 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Northeast Group Berhad | 0325 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Northern Solar Holdings Berhad | 0340 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2026 |
| Notion VTec Berhad | 0083 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Nova MSC Berhad | 0026 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Oasis Home Holding Bhd | 0357 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| OB Holdings Berhad | 0327 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Ocean Fresh Berhad | 0312 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Ocean Vantage Holdings Berhad | 0220 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| OCR Group Berhad | 7071 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| OpenMove AI Berhad | 0106 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| OpenSys (M) Berhad | 0040 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Optimax Holdings Berhad | 0222 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Orgabio Holdings Berhad | 0252 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Oriental Holdings Berhad | 4006 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Oriental Kopi Holdings Berhad | 0338 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Orkim Berhad | 5348 | Main Market主板 | 2025–2025 |
| Ornapaper Berhad | 5065 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| OSK Ventures International Berhad | 0053 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Oxford Innotech Berhad | 0368 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Pan Merchant Berhad | 0361 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Pansar Berhad | 8419 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Pantech Global Berhad | 5331 | Main Market主板(Main Market) | 2025–2026 |
| Paradigm Real Estate Investment Trust | 5338 | Main Market主板 | 2025–2025 |
| Paragon Union Berhad | 9407 | Main Market主板(Main Market) | 2022–2025 |
| Paramount Corporation Berhad | 1724 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Parkwood Holdings Berhad | 2682 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Parlo Berhad | 0022 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Pegasus Heights Berhad | 4464 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Pensonic Holdings Berhad | 9997 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Pentamaster Corporation Berhad | 7160 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| PEOPLElogy | 0356 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Perak Transit Berhad | 0186 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| PESTEC International Berhad | 5219 | Main Market主板 | 2023–2026 |
| Pineapple Resources Berhad | 0006 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Pintaras Jaya Berhad | 9598 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Plenitude Berhad | 5075 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| PLS Plantations Berhad | 9695 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| PMW International Berhad | 0379 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Poh Huat Resources Holdings Berhad | 7088 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Powertechnic Group Berhad | 0377 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Powerwell Holdings Berhad | 0217 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| PPB Group Berhad | 4065 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Prestar Resources Berhad | 9873 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| PRIVASIA Technology Berhad | 0123 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Propel Global Berhad | 0091 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| PT RESOURCES HOLDINGS BERHAD | 0260 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Quality Concrete Holdings Berhad | 7544 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Rapid Synergy Berhad | 7765 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| RCE Capital Berhad | 9296 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Reach Ten Holdings Berhad | 5332 | Main Market主板(Main Market) | 2025–2025 |
| REDtone Digital Berhad | 0032 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Rekatech Capital Berhad | 0081 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Reservoir Link Energy Bhd | 0219 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Revenue Group Berhad | 0200 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| RGB International Bhd. | 0037 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| RGT Berhad | 9954 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| RichTech Digital Berhad | 0342 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2026 |
| Rohas Tecnic Berhad | 9741 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| S P Setia Berhad | 8664 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Salcon Berhad | 8567 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| SAM Engineering & Equipment (M) Berhad | 9822 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Samaiden Group Berhad | 0223 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Sanichi Technology Berhad | 0133 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| SBH Marine Holdings Berhad | 0300 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Scanwolf Corporation Berhad | 7239 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Scicom (MSC) Berhad | 0099 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Scientex Berhad | 4731 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| SDS Group Berhad | 0212 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Seal Incorporated Berhad | 4286 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Securemetric Berhad | 0203 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| See Hup Consolidated Berhad | 7053 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| SEG International Bhd | 9792 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Selangor Dredging Berhad | 2224 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Seni Jaya Corporation Berhad | 9431 | Main Market主板 | 2022–2025 |
| Sersol Berhad | 0055 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Signature Alliance Group Berhad | 0360 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Sik Cheong Berhad | 0316 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2026 |
| Sime Darby Berhad | 4197 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Sin Heng Chan (Malaya) Berhad | 4316 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Sin-Kung Logistics Berhad | 0305 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Sinmah Capital Berhad | 9776 | Main Market主板(Main Market) | 2022–2025 |
| Smart Asia Chemical Bhd | 0306 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| SMRT Holdings Berhad | 0117 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| SNS Network Technology Berhad | 0259 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Solar District Cooling Group Berhad | 0321 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Solution Group Berhad | 0093 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Sorento Capital Berhad | 0326 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Southern Cable Group Berhad | 0225 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Southern Score Builders Berhad | 0045 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Spring Art Holdings Berhad | 0216 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Steel Hawk Berhad | 0320 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| SumiSaujana Group Berhad | 0349 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Sungei Bagan Rubber Company (Malaya) Berhad | 2569 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Sunview Group Berhad | 0262 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Supreme Consolidated Resources Berhad | 0330 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Swift Energy Technology Berhad | 0337 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| SWS Capital Berhad | 7186 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Sycal Ventures Berhad | 9717 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Symphony Life Berhad | 1538 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Synergy House Berhad | 0279 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| T7 Global Berhad | 7228 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Taliworks Corporation Berhad | 8524 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Tanco Holdings Berhad | 2429 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Tashin Holdings Berhad | 0211 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| TCS Group Holdings Berhad | 0221 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| TDM Berhad | 2054 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Techbase Industries Berhad | 8966 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| TechStore Berhad | 0343 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Tek Seng Holdings Berhad | 7200 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Teladan Group Berhad | 0230 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Three-A Resources Berhad | 0012 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Thriven Global Berhad | 7889 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Timberwell Berhad | 7854 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| TMC Life Sciences Berhad | 0101 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| TMK Chemical Berhad | 5330 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Tong Herr Resources Berhad | 5010 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Topmix Berhad | 0302 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
