Bursa Malaysia companies, read from their annual reports从年报读懂大马上市公司
The company这家公司
What it does, how its revenue divides, and who controls it.做什么、营业额怎么分、谁控制它。
Where the money goes钱去了哪里
Where its cash came from and went, year by year.每年现金从哪里来、到哪里去。
Did it deliver有没有做到
What it said it would do, and what its later reports show.它说要做的,以及之后年报显示的。
Every statement links to the report page it comes from. No rating and no advice.每一句都附年报出处页码。不评级,不构成投资建议。
| Company公司 | Code代号 | Market市场 | Annual reports年报 |
|---|---|---|---|
| 3REN Berhad | 0328 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| ACO Group Berhad | 0218 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Advance Information Marketing Berhad | 0122 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Aemulus Holdings Berhad | 0181 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Agricore CS Holdings Berhad | 0309 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| AGX Group Berhad | 0299 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| AIMFLEX Berhad | 0209 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Alpha IVF Group Berhad | 0303 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Ancom Logistics Berhad | 0048 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Aneka Jaringan Holdings Berhad | 0226 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| AppAsia Berhad | 0119 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Arrow Systems Berhad | 0362 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| Artroniq Berhad | 0038 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Asdion Berhad | 0068 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Asia Poly Holdings Berhad | 0105 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| AuMAS Resources Berhad | 0098 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Autocount Dotcom Berhad | 0276 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Batu Kawan Berhad | 1899 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Binasat Communications Berhad | 0195 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Bioalpha Holdings Berhad | 0179 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Brite-Tech Berhad | 0011 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| BWYS Group Berhad | 0313 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Cabnet Holdings Berhad | 0191 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Camaroe Berhad | 0371 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Carlo Rino Group Berhad | 0335 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| CBH Engineering Holding Berhad | 0339 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Cheeding Holdings Berhad | 0372 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| Chemlite Innovation Berhad | 0348 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Cloudpoint Technology Berhad | 0277 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Cnergenz Berhad | 0246 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Colform Group Berhad | 0341 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Crest Group Berhad | 0323 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Critical Holdings Berhad | 0291 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Cropmate Berhad | 0331 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Cuscapi Berhad | 0051 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Digistar Corporation Berhad | 0029 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| DPI Holdings Berhad | 0205 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| DS Sigma Holdings Berhad | 0269 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Ecobuilt Holdings Berhad | 0059 | Main Market主板 | 2023–2026 |
| Ecomate Holdings Berhad | 0239 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Econframe Berhad | 0227 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Edelteq Holdings Berhad | 0278 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Efficient E-Solutions Berhad | 0064 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Elridge Energy Holdings Berhad | 0318 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Elsoft Research Berhad | 0090 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Emits Berhad | 0346 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Enproserve Group Berhad | 0367 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| EPB Group Berhad | 0317 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| ERDASAN GROUP BERHAD | 0072 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| ES Ceramics Technology Berhad | 0100 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| ES Sunlogy Berhad | 0345 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Eversafe Rubber Berhad | 0190 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Express Powerr Solutions (M) Berhad | 0370 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| FACB Industries Incorporated Berhad | 2984 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Farm Price Holdings Berhad | 0304 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Farmiera Berhad | 0378 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Fast Energy Holdings Berhad | 0084 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Fibromat | 0355 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Flexidynamic Holdings Berhad | 0231 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Focus Dynamics Group Berhad | 0116 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Frontken Corporation Berhad | 0128 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| GDB Holdings Berhad | 0198 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Genetec Technology Berhad | 0104 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| GFM Services Berhad | 0039 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Go Hub Capital Berhad | 0311 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Greatech Technology Berhad | 0208 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Green Ocean Corporation Berhad | 0074 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Green Packet Berhad | 0082 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| GuocoLand (Malaysia) Berhad | 1503 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Harbour-Link Group Berhad | 2062 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Hartanah Kenyalang Berhad | 0359 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| HE Group Berhad | 0296 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Hextar Capital Berhad | 0035 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| HSS Engineers Berhad | 0185 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| ICT Zone Asia Berhad | 0358 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| IFCA MSC Berhad | 0023 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Inch Kenneth Kajang Rubber Public Limited Company | 2607 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Infoline Tec Group Berhad | 0253 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2026 |
| Inta Bina Group Berhad | 0192 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| IRIS Corporation Berhad | 0010 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Iskandar Waterfront City Berhad | 1589 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| JAG Berhad | 0024 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Jati Tinggi Group Berhad | 0292 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| JcbNext Berhad | 0058 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| JHM Consolidation Berhad | 0127 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| K-One Technology Berhad | 0111 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Karyon Industries Berhad | 0054 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Kawan Renergy Berhad | 0307 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kee Ming Group Berhad | 0392 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2026–2026 |
| Key Alliance Group Berhad | 0036 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| KHPT Holdings Berhad | 0322 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad | 0210 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Kinergy Advancement Berhad | 0193 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| KJTS Group Berhad | 0293 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kotra Industries Berhad | 0002 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| KTI Landmark Berhad | 0308 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Kucingko Berhad | 0315 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| L&P Global Berhad | 0268 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Lambo Group Berhad | 0018 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| LGMS Berhad | 0249 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Lim Seong Hai Capital Berhad | 0351 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| LYC Healthcare Berhad | 0075 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| MAG Holdings Berhad | 0095 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Master Tec Group Berhad | 0295 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Matang Berhad | 0189 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Menang Corporation (M) Berhad | 1694 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Mercury Securities Group Berhad | 0285 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Mestron Berhad | 0207 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Meta Bright Group Berhad | 2097 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Metro Healthcare Berhad | 0329 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Microlink Solutions Berhad | 0126 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Minox International Group Berhad | 0288 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Mlabs Systems Berhad | 0085 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| MMAG Holdings Berhad | 0034 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Mobilia Holdings Berhad | 0229 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| MQ Technology Berhad | 0070 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| MSB Global Group Berhad | 0350 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| MTAG Group Berhad | 0213 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Mtouche Technology Berhad | 0092 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| MYMBN Berhad | 0280 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| N2N Connect Berhad | 0108 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| NationGate Holdings Berhad | 0270 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| NetX Holdings Berhad | 0020 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Nexgram Holdings Berhad | 0096 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Northeast Group Berhad | 0325 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Northern Solar Holdings Berhad | 0340 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2026 |
| Notion VTec Berhad | 0083 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Nova MSC Berhad | 0026 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Oasis Home Holding Bhd | 0357 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| OB Holdings Berhad | 0327 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Ocean Fresh Berhad | 0312 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Ocean Vantage Holdings Berhad | 0220 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| OpenMove AI Berhad | 0106 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| OpenSys (M) Berhad | 0040 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Optimax Holdings Berhad | 0222 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Orgabio Holdings Berhad | 0252 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Oriental Kopi Holdings Berhad | 0338 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| OSK Ventures International Berhad | 0053 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Oxford Innotech Berhad | 0368 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Pan Merchant Berhad | 0361 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Paramount Corporation Berhad | 1724 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Parlo Berhad | 0022 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| PEOPLElogy | 0356 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Perak Transit Berhad | 0186 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Pineapple Resources Berhad | 0006 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Pintaras Jaya Berhad | 9598 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| PMW International Berhad | 0379 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Poh Huat Resources Holdings Berhad | 7088 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Powertechnic Group Berhad | 0377 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Powerwell Holdings Berhad | 0217 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| PRIVASIA Technology Berhad | 0123 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Propel Global Berhad | 0091 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| PT RESOURCES HOLDINGS BERHAD | 0260 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| REDtone Digital Berhad | 0032 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Rekatech Capital Berhad | 0081 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Reservoir Link Energy Bhd | 0219 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Revenue Group Berhad | 0200 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| RGB International Bhd. | 0037 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| RichTech Digital Berhad | 0342 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2026 |
| Samaiden Group Berhad | 0223 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Sanichi Technology Berhad | 0133 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| SBH Marine Holdings Berhad | 0300 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Scicom (MSC) Berhad | 0099 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| SDS Group Berhad | 0212 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Securemetric Berhad | 0203 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Sersol Berhad | 0055 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Signature Alliance Group Berhad | 0360 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Sik Cheong Berhad | 0316 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2026 |
| Sin-Kung Logistics Berhad | 0305 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Smart Asia Chemical Bhd | 0306 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| SMRT Holdings Berhad | 0117 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| SNS Network Technology Berhad | 0259 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Solar District Cooling Group Berhad | 0321 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Solution Group Berhad | 0093 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Sorento Capital Berhad | 0326 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Southern Cable Group Berhad | 0225 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Southern Score Builders Berhad | 0045 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Spring Art Holdings Berhad | 0216 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Steel Hawk Berhad | 0320 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| SumiSaujana Group Berhad | 0349 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Sunview Group Berhad | 0262 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Supreme Consolidated Resources Berhad | 0330 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Swift Energy Technology Berhad | 0337 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Symphony Life Berhad | 1538 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Synergy House Berhad | 0279 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Tashin Holdings Berhad | 0211 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| TCS Group Holdings Berhad | 0221 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| TDM Berhad | 2054 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| TechStore Berhad | 0343 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Teladan Group Berhad | 0230 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Three-A Resources Berhad | 0012 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| TMC Life Sciences Berhad | 0101 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Topmix Berhad | 0302 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| TOPVISION EYE SPECIALIST BERHAD | 0332 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Tri-Mode System (M) Berhad | 0199 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD | 0118 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2026 |
| TSA Group Berhad | 0297 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| TT Vision Holdings Berhad | 0272 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| UCrest Berhad | 0005 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| UMediC Group Berhad | 0256 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| UUE Holdings Berhad | 0310 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2026 |
| Vanzo Holdings Berhad | 0333 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| VETECE Holdings Berhad | 0319 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Vinvest Capital Holdings Berhad | 0069 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Volcano Berhad | 0232 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Vsolar Group Berhad | 0066 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| WD Berhad | 0347 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Wentel Engineering Holdings Berhad | 0298 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| West River Berhad | 0353 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Winstar Capital Berhad | 0336 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| WTEC Group Berhad | 0352 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| XOX Networks Berhad | 0140 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| XOX Technology Berhad | 0017 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| YBS International Berhad | 0025 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Ygl Convergence Berhad | 0086 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Zantat Holdings Berhad | 0301 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| Zen Tech International Berhad | 0094 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
217 companies so far; more are added as their reports are read.目前 217 家公司,读完年报的会陆续加入。