Bursa Malaysia companies, read from their annual reports从年报读懂大马上市公司
The company这家公司
What it does, how its revenue divides, and who controls it.做什么、营业额怎么分、谁控制它。
Where the money goes钱去了哪里
Where its cash came from and went, year by year.每年现金从哪里来、到哪里去。
Did it deliver有没有做到
What it said it would do, and what its later reports show.它说要做的,以及之后年报显示的。
Every statement links to the report page it comes from. No rating and no advice.每一句都附年报出处页码。不评级,不构成投资建议。
| Company公司 | Code代号 | Market市场 | Annual reports年报 |
|---|---|---|---|
| ACO Group Berhad | 0218 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Aemulus Holdings Berhad | 0181 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| AIMFLEX Berhad | 0209 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Ancom Logistics Berhad | 0048 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Aneka Jaringan Holdings Berhad | 0226 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Artroniq Berhad | 0038 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Binasat Communications Berhad | 0195 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Bioalpha Holdings Berhad | 0179 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Brite-Tech Berhad | 0011 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Cabnet Holdings Berhad | 0191 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Carlo Rino Group Berhad | 0335 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| CBH Engineering Holding Berhad | 0339 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Chemlite Innovation Berhad | 0348 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Colform Group Berhad | 0341 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Critical Holdings Berhad | 0291 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2025 |
| Cuscapi Berhad | 0051 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Digistar Corporation Berhad | 0029 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| DPI Holdings Berhad | 0205 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Ecobuilt Holdings Berhad | 0059 | Main Market主板 | 2023–2026 |
| Econframe Berhad | 0227 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Efficient E-Solutions Berhad | 0064 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Emits Berhad | 0346 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| ES Sunlogy Berhad | 0345 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Eversafe Rubber Berhad | 0190 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Flexidynamic Holdings Berhad | 0231 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| GDB Holdings Berhad | 0198 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| GFM Services Berhad | 0039 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Greatech Technology Berhad | 0208 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Hextar Capital Berhad | 0035 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| HSS Engineers Berhad | 0185 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| IFCA MSC Berhad | 0023 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Inta Bina Group Berhad | 0192 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| IRIS Corporation Berhad | 0010 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| JAG Berhad | 0024 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Jati Tinggi Group Berhad | 0292 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2025 |
| JcbNext Berhad | 0058 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Karyon Industries Berhad | 0054 | Main Market主板(Main Market) | 2024–2026 |
| Key Alliance Group Berhad | 0036 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad | 0210 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Kinergy Advancement Berhad | 0193 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Kotra Industries Berhad | 0002 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Lambo Group Berhad | 0018 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Matang Berhad | 0189 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Mestron Berhad | 0207 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| MMAG Holdings Berhad | 0034 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2026 |
| Mobilia Holdings Berhad | 0229 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| MTAG Group Berhad | 0213 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| NetX Holdings Berhad | 0020 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Northeast Group Berhad | 0325 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Nova MSC Berhad | 0026 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| OB Holdings Berhad | 0327 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Ocean Vantage Holdings Berhad | 0220 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| OpenSys (M) Berhad | 0040 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Optimax Holdings Berhad | 0222 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Oriental Kopi Holdings Berhad | 0338 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| OSK Ventures International Berhad | 0053 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Parlo Berhad | 0022 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Perak Transit Berhad | 0186 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Pineapple Resources Berhad | 0006 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Powerwell Holdings Berhad | 0217 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
| REDtone Digital Berhad | 0032 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Reservoir Link Energy Bhd | 0219 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Revenue Group Berhad | 0200 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| RGB International Bhd. | 0037 | Main Market主板 | 2023–2025 |
| Samaiden Group Berhad | 0223 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| SDS Group Berhad | 0212 | Main Market主板 | 2024–2026 |
| Securemetric Berhad | 0203 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Sersol Berhad | 0055 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Sorento Capital Berhad | 0326 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Southern Cable Group Berhad | 0225 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Southern Score Builders Berhad | 0045 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2022–2025 |
| Spring Art Holdings Berhad | 0216 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Supreme Consolidated Resources Berhad | 0330 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Swift Energy Technology Berhad | 0337 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Tashin Holdings Berhad | 0211 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| TCS Group Holdings Berhad | 0221 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| TechStore Berhad | 0343 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Teladan Group Berhad | 0230 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Three-A Resources Berhad | 0012 | Main Market主板(Main Market) | 2023–2025 |
| Tri-Mode System (M) Berhad | 0199 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| UCrest Berhad | 0005 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| Vanzo Holdings Berhad | 0333 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| Volcano Berhad | 0232 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| WD Berhad | 0347 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2025–2025 |
| XOX Technology Berhad | 0017 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2023–2025 |
| YBS International Berhad | 0025 | ACE Market创业板(ACE Market) | 2024–2026 |
86 companies so far; more are added as their reports are read.目前 86 家公司,读完年报的会陆续加入。